○南富良野町事務専決規程
平成12年7月27日
規程第5号
南富良野町事務専決規程(平成12年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 副町長、課長及びこれらに準ずる職にある職員が、町長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、町長に代わつて決裁を行うこと。
(2) 課長 職員の身分及び補職の名称に関する規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する課長、室長及び所長をいう。
(事務専決者の心得)
第3条 事務の専決を認められた職員(以下「専決者」という。)は、常に上司の意を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤つて専断に陥ることなく適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(3) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司において事案を知つておく必要があると認められる事項
(報告)
第5条 専決者は、事務を専決した場合において必要と認めるときは、遅滞なく専決した事項を上司に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成14年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年規程第2号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 共通専決事項
1 事務の管理及び執行
事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | ||||
副町長 | 課長 | 係長 | |||
1 構想及び計画 |
|
|
|
|
|
(1) 基本構想基本計画及び実施計画の策定 | ○ |
|
|
| 総務、企画課へ合議 |
(2) 年間事務事業計画の決定及び変更 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 〃 |
2 町議会の招集 | ○ |
|
|
|
|
3 町議会等に対する議案の提出、報告、協議事項及び諮問 | ○ |
|
|
| 総務課へ合議 |
4 町議会の権限に属する事項及び町議会の委任による事項の専決処分 | ○ |
|
|
|
|
5 規則及び訓令の制定又は改廃 | ○ |
|
|
| 総務課へ合議 |
6 庁達等の制定又は廃止 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 〃 |
7 公告・告示・公示・公示送達及び指令 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 〃 |
8 事務の委任及び補助執行 | ○ |
|
|
|
|
9 他の地方公共団体及び公共的団体との間の交際、事務委託並びに財産の譲与等 | ○ |
|
|
|
|
10 付属機関、執行機関の委員、専門委員及び行政モニター等の町政協力員の任免又は委嘱 | ○ |
|
|
| 総務課へ合議 |
11 付属機関等に対する諮問等 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
12 不服申立、訴訟、和解、あつせん調停及び仲裁 | ○ |
|
|
|
|
13 請願、陳情及び建議の処理 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
14 損害賠償の請求 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
15 公共的団体等の総合調整及び指揮監督 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
16 儀式、報償及び表彰の決定 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 総務課へ合議 |
17 寄付の受納 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 〃 |
18 国道等の上級官庁に対する申請、届出、報告及び文書の送達 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
19 国、道補助金に係る事務 |
|
|
|
|
|
(1) 補助金事業の実施決定 | ○ |
|
|
|
|
(2) 補助金事業の交付申請 | ○ |
|
|
|
|
(3) 補助金事業の着手報告 |
|
| ○ |
|
|
(4) 補助金事業の遂行状況報告 |
|
| ○ |
|
|
(5) 補助金事業の計画及び額の変更承認 | ○ |
|
|
|
|
(6) 補助金事業の完了報告 |
|
| ○ |
|
|
(7) 補助金事業の実績報告 | ○ |
|
|
|
|
20 経由進達文書の処理 |
|
|
|
|
|
(1) 副申を要するもの | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 重要なものは総務課へ合議 |
(2) 副申を要しないもの |
|
| ○ |
|
|
21 照会、回答 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
22 各種委員会の開催及び研修会視察の計画、実施 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
23 行事、会議等の主催、共催及び後援 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 総務課へ合議 |
24 申請、通知、通達文書、届出等の受理及び処理 |
|
| ○ |
|
|
25 公簿等の管理 |
|
| ○ |
|
|
26 公簿等の閲覧許可及び諸証明 |
|
| ○ |
|
|
27 事務の調査、資料の収集及び定期報告 |
| 重要 | 軽易 |
|
|
28 勤務日誌、その他日表類の検閲 |
|
| ○ |
|
|
29 係内事務分担の決定 |
|
| ○ |
|
|
30 町外通話の使用許可 |
|
| ○ |
|
|
31 歳入歳出外の現金、有価証券の事務処理 |
|
| ○ |
|
|
32 予算の執行に係る発議・契約の締結 | 50万以上重要 | 50万未満やや重要 |
|
|
|
33 一般事務の発議・契約の締結 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
34 契約事務 |
|
|
|
|
|
(1) 入札参加資格要件の決定 | ○ |
|
|
|
|
(2) 入札参加の資格審査 | ○ |
|
|
|
|
(3) 指名委員会の開催 | ○ |
|
|
|
|
(4) 入札参加者の指名 | ○ |
|
|
|
|
(5) 入札執行決議及び記録 | ○ |
|
|
|
|
(6) 建設工事指名競争入札の調査及び報告の処理 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
(7) 建築工事の設計審査・施行及び監督・指導 |
| ○ |
|
|
|
(8) 土木工事の設計審査・施行及び監督・指導 |
| ○ |
|
|
|
(9) 違約金の徴収 | ○ |
|
|
| 総務課へ合議 |
(10) 監督及び検査の委託 | ○ |
|
|
|
|
35 工事に係る事務 |
|
|
|
|
|
(1) 工事の検定及び検査員の任命 |
| ○ |
|
|
|
(2) 工事監督員の任命 |
| ○ |
|
|
|
(3) 工事の着工届、完成届 |
|
| ○ |
|
|
(4) 工事の受渡書 | ○ |
|
|
|
|
(5) 工事の設計図書の審査 |
|
| ○ |
|
|
(6) 工事資材の検査 |
|
| ○ |
|
|
(7) 工事の設計変更及び工期の変更決定 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
36 町民の要望、陳情等の受理及び回答 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
| 文書によるものは企画課窓口 |
37 町長又は副町長の行事日程(出席に係るもの) | ○ |
| 欠席に係るもの○ |
| 出席に係るもの総務課合議 |
2 予算の執行
(1) 管理
事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | ||||
副町長 | 課長 | 係長 | |||
1 予算に関する見積書参考資料等の作成 |
|
| ○ |
|
|
2 予算執行計画書の作成 |
| ○ |
|
|
|
3 決算調書の作成 |
|
| ○ |
|
|
4 資金前途による支出 |
|
| ○ |
|
|
5 資金前途による支出の精算事務 |
|
| ○ |
|
|
6 戻入及び振替 |
|
| ○ |
| 総務課へ合議 |
(2) 歳入
事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | ||||
副町長 | 課長 | 会計管理者 | |||
1 税外収入 |
|
|
|
|
|
(1) 調査決定、賦課及び収入命令 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
(2) 納入通知書及び督促状の発布又は公示送達 |
|
| ○ |
|
|
(3) 納期限の変更、徴収の猶予及び分納 |
| ○ |
|
|
|
(4) 減免(法令、条例及び規則に定型的な基準のあるもの) |
| ○ |
|
|
|
(5) 減免(前号以外のもの) | ○ |
|
|
|
|
(6) 審査請求の処理 | 重要 | やや重要 | 軽易 |
|
|
(7) 滞納処分の執行、執行停止及び執行猶予並びに差押解除 | ○ |
|
|
|
|
(8) 過誤納金の還付及び充当命令 |
| ○ |
|
|
|
(9) 欠損処分 | ○ |
|
|
|
|
2 国、道支出金等の決定及び確定通知処理 |
|
|
|
|
|
(1) 額の交付決定通知の受理 |
| ○ |
|
|
|
(2) 額の確定通知の受理 |
|
| ○ |
|
|
(3) 収入手続きの処理(概算請求を含む) |
|
| ○ |
|
|
3 歳入の調定票及び収入票 |
|
|
|
|
|
(1) 町税 |
| 100万円以上 | 100万円未満 | ○ |
|
(2) 地方譲与税 |
| ○ |
| ○ |
|
(3) 利子割交付金 |
| ○ |
| ○ |
|
(4) 地方消費税交付金 |
| ○ |
| ○ |
|
(5) 特別地方消費税交付金 |
| ○ |
| ○ |
|
(6) 自動車取得税交付金 |
| ○ |
| ○ |
|
(7) 地方特例交付金 |
| ○ |
| ○ |
|
(8) 地方交付税 |
| ○ |
| ○ |
|
(9) 交通安全対策特別交付金 |
| ○ |
| ○ |
|
(10) 分担金及び負担金 |
| ○ |
| ○ |
|
(11) 使用料及び手数料 |
| 100万円以上 | 100万円未満 | ○ |
|
(12) 国庫支出金 |
| 100万円以上 | 100万円未満 | ○ |
|
(13) 道支出金 |
| 100万円以上 | 100万円未満 | ○ |
|
(14) 財産収入 |
| 100万円以上 | 100万円未満 | ○ |
|
(15) 寄付金 |
| ○ |
| ○ |
|
(16) 繰入金 |
| ○ |
| ○ |
|
(17) 繰越金 |
| ○ |
| ○ |
|
(18) 諸収入 |
| 100万円以上 | 100万円未満 | ○ |
|
(19) 町債 |
| ○ |
| ○ |
|
備考
1 歳入の調停及び収入票のうち副町長及び課長は、歳入の調停について決裁するものとする。
2 歳入の調停及び収入票のうち会計管理者は、収入票について決裁するものとする。
(3) 歳出(支出負担行為・支出命令の整理)
事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | ||||
副町長 | 課長 | 係長 | |||
1 報酬、災害補償、恩給及び退職年金 | ○ |
|
|
|
|
2 給料、職員手当、共済費及び賃金 | ○ |
|
|
|
|
3 報償費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 |
|
|
4 旅費 |
|
| ○ |
|
|
5 交際費 |
|
|
|
|
|
(1) 慶弔交際費(慶弔に関する町長交際費支出基準によるもの) | 3万円以上 | 3万円未満 |
|
|
|
(2) その他の交際費 | ○ |
|
|
|
|
6 食糧費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 |
|
|
7 物品(消耗品費・印刷製本費)の購入 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 |
|
|
8 物品の修繕(建築物を含む) | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
9 光熱水費、燃料費 |
|
| ○ |
|
|
10 賄材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
11 医薬材料費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 |
|
|
12 広告料 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 |
|
|
13 手数料、保険料 |
|
| ○ |
|
|
14 通信運搬費、筆耕翻訳料 |
|
| ○ |
|
|
15 委託料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
16 使用料及び賃借料 | 20万円以上 | 20万円未満 | 5万円未満 |
|
|
17 工事請負費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
18 原材料費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
19 公有財産購入費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
20 備品購入費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
21 負担金、補助金及び交付金 |
|
|
|
|
|
(1) 負担金(2号以外の負担金) |
|
| ○ |
|
|
(2) 協議会等団体義務負担金及び交付金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
(3) 補助金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
22 補償金、補てん金及び賠償金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
23 扶助費、貸付金、公課費、償還金並びに利子及び割引料 |
|
| ○ |
|
|
24 積立金、寄付金、繰出金、投資及び出資金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
|
3 人事及び服務
事項 | 決裁区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | ||||
副町長 | 総務課長 | 課長 | |||
1 出張命令及び復命 |
|
|
|
|
|
(1) 海外、道外、長期(5日間以上) | ○ |
|
|
|
|
(2) 上記以外のもの |
| ○ |
|
|
|
(3) 外勤命令 |
|
|
| ○ |
|
(4) 復命 | 重要 | やや重要 | / | 軽易 |
|
2 年次休暇、特別休暇、欠勤 |
|
|
|
|
|
(1) 課長等 |
| ○ |
|
|
|
(2) 課長補佐等以下の職員 |
|
| ○ |
|
|
3 病気休暇 |
|
|
|
| 長期(5日以上)のうち入院を伴う休暇は町長決裁 |
(1) 課長等 |
| ○ |
|
| |
(2) 課長補佐等以下の職員 |
|
| ○ |
| |
4 時間外及び勤務を要しない日の服務命令 |
| ○ |
|
|
|
5 勤務を要しない日の振替等 |
| ○ |
|
|
|
6 事務の引継ぎ |
|
|
|
|
|
(1) 課長等 | ○ |
|
|
|
|
(2) 課長補佐等以下の職員 |
| ○ |
|
|
|
備考
1 課長補佐は、当該課の副町長又は町長の決裁を要するもののうち、重要事務について決裁するものとする。
2 表中/は、決裁を省略することができるものである。
別表第2 個別専決事項
総務課
組織名 | 事項 | 専決区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | |||||
副町長 | 課長 | 係長 | ||||
総務課 | 1 庁議の付議案件の調整及び開催 | 重要 | やや重要 | 軽易 | ||
2 交際及び渉外 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
3 町長及び副町長の行事出席日程 | ○ | |||||
4 他課の所管に属しない行事の共催及び後援 | ○ | |||||
5 告示番号及び経由進達文書番号の交付 | ○ | |||||
6 町例規類集及び同追録の編集又は発行 | ○ | |||||
7 公印の管理 | ○ | |||||
8 庁舎の取締り及び使用許可 | ○ | |||||
9 行政機構及び職務権限の決定 | ○ | |||||
10 事務改善の促進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
11 定数外職員の任用 | ○ | |||||
12 定数外職員の賃金、手当及び昇給の決定 | ○ | |||||
13 文書・物品の収受及び発送 | 重要 | 軽易 | ||||
14 字名・地番に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
15 市町村廃置分合及び境界関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
16 宗教団体の調査報告 | ○ | |||||
17 地縁による団体の認可申請等 | ○ | |||||
18 自治会に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
19 栄典、褒章に関すること | ○ | |||||
20 寄付採納に関すること | 重要 | ○ | ||||
21 情報公開に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
22 町議会に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
23 選挙管理委員会・公平委員会に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
24 職員の採用、昇任、昇格、昇給延伸、配置換、降任、兼任、育児休業、分限、懲戒及び退職等の決定 | ○ | |||||
25 各任命機関の職員の任免、分限、懲戒等の承認 | ○ | |||||
26 職員採用候補者試験の実施 | ○ | |||||
27 服務指導の徹底 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
28 本人状況申告書及び身分保証書の処理 | ○ | |||||
29 職務専念義務の免除及び営利企業等の従事許可 | ○ | |||||
30 組合休暇及び職務復帰の許可 | ○ | |||||
31 職員定数の決定 | ○ | |||||
32 職員団体との協定書等の事務処理 | ○ | |||||
33 本庁舎目的外使用許可 | ○ | |||||
34 職員給与の公表 | ○ | |||||
35 職員の交通事故等の審査処理 | ○ | |||||
36 行政改革に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
37 扶養手当、住居手当、児童手当及び子ども手当、寒冷地手当等の認定 | ○ | |||||
38 研修計画の策定 | ○ | |||||
39 研修の実施 | 海外・道外・長期 | ○ | 長期とは5日以上 | |||
40 自主研修の助成 | ○ | |||||
41 給与所得税源泉徴収の処理 | ○ | |||||
42 給与の支給計算 | ○ | |||||
43 管理職員特別手当の認定 | ○ | |||||
44 安全衛生基本計画の認定 | ○ | |||||
45 安全衛生管理上の処理 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
46 衛生委員会に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
47 公務災害の発生状況報告及び認定 | ○ | |||||
48 公務災害補償の請求、届出等の処理 | ○ | |||||
49 退職年金の裁定又は支出決定 | ○ | |||||
50 北海道市町村職員共済組合の組合費の納入申請、届出等の処理及び福祉事業の実施 | ○ | |||||
51 退職手当の裁定又は支出決定 | ○ | |||||
52 北海道市町村職員退職手当組合の負担金納入及び届出等の処理 | ○ | |||||
53 定数外職員の保険処理 | ○ | |||||
54 非常勤職員公務災害の発生状況報告及び認定 | ○ | |||||
55 非常勤職員公務災害補償の請求及び届出等の事務処理 | ○ | |||||
56 共済融資住宅の申請 | ○ | |||||
57 職員の健康診断 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
58 電話の維持管理 | ○ | |||||
59 事務用備品及び帳票の統制 | ○ | |||||
60 所管車両の整備点検 | ○ | |||||
61 所管車両の配車 | ○ | |||||
財政係 | 1 予算 | ○ | ||||
(1) 編成及び執行方針の通知 | ○ | |||||
(2) 配当 | ○ | |||||
(3) 節間の流用 | ○ | |||||
(4) 日間の流用 | ○ | |||||
(5) 予備費の充用 | ○ | |||||
2 町債及び一時借入金の借入及び運用 | ○ | |||||
3 財政状況の公表 | ○ | |||||
4 決算統計の報告 | ○ | |||||
5 地方交付税等交付金の調査及び報告 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
6 財政状況の報告 | ○ | |||||
7 歳入歳出決算 | ○ | |||||
8 決算の主要な施策の成果作成 | ○ | |||||
9 町債の許可(協議) | ○ | |||||
10 基金(他係に属する以外)の運用 | ○ | |||||
防災係 | 1 交通安全対策の推進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | ||
2 交通安全思想の普及啓蒙 | ○ | |||||
3 防犯対策の推進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
4 防犯思想の普及啓蒙 | ○ | |||||
5 防災、災害対策関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
6 災害発生状況報告 | ○ | |||||
7 非常無線通信関係 | ○ | |||||
8 ごみ焼きの申請 | ○ | 軽易 | ||||
9 自衛官募集事務及び協力関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
10 消防及び水防に関すること | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
戸籍年金係 | 1 戸籍、住民基本台帳、外国人登録、印鑑登録等に関する届出、申請等の処理 | ○ | ||||
2 戸籍法、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく簡易裁判所への通知 | ○ | |||||
3 人口動態調査及び住民登録統計 | ○ | |||||
4 犯歴関係等事務の処理 | ○ | |||||
5 諸証明の認証交付 | ○ | |||||
6 国民年金諸届、受理及び審査 | ○ | |||||
7 国民年金法定免除申請、受理及び審査 | ○ | |||||
8 国民年金保険料の検認 | ○ | |||||
9 老齢福祉年金受給に関する請求等の受理及び審査 | ○ | |||||
10 巡回窓口車の運行及び管理 | ○ | |||||
11 巡回窓口事務の連絡調整 | ○ | |||||
税務係 | 1 納税思想の普及高揚 | ○ | ||||
2 町税の納期限の変更 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
3 町税の徴収の猶予 | ○ | |||||
4 町税の減免 | ○ | |||||
5 町税の滞納処分 | ○ | |||||
6 町税の欠損処分 | ○ | |||||
7 徴収嘱託及び受託 | ○ | |||||
8 町税の督促状 | ○ | |||||
9 税外収入の滞納繰越に係る収入命令 | ○ | |||||
10 納税に係る口座振替 | ○ | |||||
11 納税証明 | ○ | |||||
12 課税証明 | ○ | |||||
13 町税の調査、決定 | ○ | |||||
14 町税の賦課、調定及び収入命令 | ○ | |||||
15 町税の検査及び犯則取締 | ○ | |||||
16 町税の異議申立、訴願及び訴訟 | ○ | |||||
17 法令等に基づく減免、減額措置 | ○ | |||||
18 固定資産評価委員会 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
19 固定資産評価補助員 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
20 軽自動車の標識交付及び無標識の取締 | ○ |
企画課
組織名 | 事項 | 専決区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | |||||
副町長 | 課長 | 係長 | ||||
企画振興課 | 1 まちづくり推進事業 | 重要 | やや重要 | 軽易 | ||
2 町行政の総合調査、企画、連絡調整 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
3 町行政資料と町史資料の蒐集、保管 | ○ | |||||
4 総合開発計画の策定及び調査 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
5 土地収用法に基づく事業認定 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
6 資源開発の企画及び促進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
7 国土調査及び国土利用計画 | ○ | |||||
8 国土調査に基づく図面管理 | ○ | |||||
9 広域連合及び広域行政 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
10 JR関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
11 市町村及び国際交流 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
12 ふるさと会 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
13 移住関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
14 土地利用 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
15 ダム所在及び周辺環境整備 | ○ | |||||
16 インターネットホームページ | ○ | |||||
17 公有財産に関する調書の作成 | ○ | |||||
18 公有財産台帳の管理 | ○ | |||||
19 公有財産の評価 | ○ | |||||
20 公有財産の登記及び登録 | ○ | |||||
21 公有財産の取得、交換及び処分 | ○ | |||||
22 普通財産の貸付 | ○ | |||||
23 普通財産の譲与又は譲渡 | ○ | |||||
24 支障物件移転等の補償 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
25 不用品及び生産品の処分 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
26 交通事故に伴う損害賠償の手続 | ○ | |||||
27 物品の廃棄 | ○ | |||||
28 町有物件の災害保険等の処理 | ○ | |||||
29 代位登記 | ○ | |||||
30 地域情報化施策 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
31 庁内OA機器管理 | ○ | |||||
広報広聴係 | 1 町政の広報活動 | 重要 | やや重要 | 軽易 | ||
2 町政の広聴活動 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
3 広報誌の編集及び発行 | ○ | |||||
4 町勢要覧の編集及び発行 | ○ | |||||
5 コミュニティ運動 | ○ | |||||
6 報道機関との連絡調整 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
7 テレビ等の難視聴対策 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
8 町花、町木・町民憲章・町歌 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
9 統計調査の実施 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
10 統計資料の蒐集及び編集 | ○ |
保健福祉課
組織名 | 事項 | 専決区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | |||||
副町長 | 課長 | 係長 | ||||
介護医療係 | 1 国民健康保険運営協議会事務 | ○ | ||||
2 被保険者証の交付及び更新 | ○ | |||||
3 保健思想の普及高揚 | ○ | |||||
4 保険給付の審査及び決定 | ○ | |||||
5 第三者行為の保険給付及び求償 | ○ | |||||
6 不正不当利得の請求 | ○ | |||||
7 過誤調整 | ○ | |||||
8 医療受給者証の交付及び更新 | ○ | |||||
9 要介護認定処理 | ○ | |||||
10 利用料負担減免事務 | ○ | |||||
11 介護保険料賦課、徴収、滞納処理 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
12 後期高齢者医療に係る申請受付 | ○ | |||||
13 後期高齢者医療保険料徴収、滞納処理 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
14 地域包括支援センター事務 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
15 町立診療所に関する事務 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
16 地域医療確保に関する事務 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
17 救急医療確保に関する事務 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
18 訪問看護に関する事務 | ○ | |||||
保健指導係 | 1 母性・小児・老人等の訪問、相談、健康教育 | ○ | ||||
2 精神保健衛生 | ○ | |||||
3 保健師の地区活動 | ○ | |||||
4 健康相談室の運営 | ○ | |||||
5 予防接種事業の実施 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
6 住民検診事業の実施 | ○ | |||||
7 成人病予防事業の実施 | ○ | |||||
8 保健思想の普及啓発 | ○ | |||||
9 特定健診及び特定保健指導の実施 | ○ | |||||
10 栄養指導事業の実施 | ○ | |||||
社会福祉係 | 1 青少年の健全育成事務 | ○ | ||||
2 生活保護法に基づく申請、援護 | 重要 | 軽易 | ||||
3 児童福祉法に基づく申請、援護 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
4 民生委員定数、民生委員推薦会及び民生・児童委員協議会事務 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
5 人権擁護委員の推薦及び事務 | 重要 | 軽易 | ||||
6 保護司に関する事務 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
7 災害弔慰金及び災害救援物資の支給 | ○ | |||||
8 行旅病人及び死亡人の援護 | ○ | |||||
9 戦没者遺族の援護、措置 | ○ | |||||
10 社会福祉協議会との連絡調整 | 重要 | やや | 軽易 | |||
11 社会福祉関係機関団体との連絡調整、支援 | 重要 | やや | 軽易 | |||
12 高齢者事業団との連絡調整、支援 | 重要 | やや | 軽易 | |||
13 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく援護、措置 | 重要 | やや | 軽易 | |||
14 老人福祉法に基づく援護、措置 | 重要 | やや | 軽易 | |||
15 母子福祉法に基づく援護、措置 | 重要 | やや | 軽易 | |||
16 日本赤十字社事業事務 | 重要 | やや | 軽易 | |||
17 高齢者等在宅生活支援 | 重要 | やや | 軽易 | |||
18 児童手当及び子ども手当の認定・支給 | ○ | |||||
19 高齢者弔辞交付 | ○ | |||||
20 保健福祉センターの管理 | ○ |
産業課
組織名 | 事項 | 専決区分 | 摘要 | |||
町長 | 専決者 | |||||
副町長 | 課長 | 係長 | ||||
農業振興室農業振興係、農政係 | 1 農業の振興育成 | 重要 | やや重要 | 軽易 | ||
2 農業振興計画の樹立、変更等 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
3 農協及び農業関係団体等の指導育成 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
4 農業経営の指導助言 | 重要 | 軽易 | ||||
5 農業経営の生産環境整備の推進 | 重要 | 軽易 | ||||
6 農作物の生産奨励、技術普及及び流通対策 | 重要 | 軽易 | ||||
7 農業労働力の調整あつせん | 重要 | 軽易 | ||||
8 農業関係制度資金の助成融資及び貸付等 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
9 土壌改良及び地力増進 | 重要 | 軽易 | ||||
10 農産加工実習施設関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
11 農業用生産資材関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
12 農業機械及び農作業安全の推進等 | ○ | |||||
13 種子馬鈴薯生産者の登録 | 重要 | 軽易 | ||||
14 病害虫予防対策の推進 | 重要 | 軽易 | ||||
15 農業被害対策 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
16 農村地域工業導入地区の調査、報告等処理 | ○ | |||||
17 畜産業の振興育成 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
18 家畜の改良及び増殖指導 | 重要 | 軽易 | ||||
19 自給飼料の改良及び増殖指導 | 重要 | 軽易 | ||||
20 家畜の防疫、保健、環境衛生指導 | 重要 | 軽易 | ||||
21 畜産経営の指導助言 | 重要 | 軽易 | ||||
22 家畜の移入、移出関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
23 家畜共済組合、串内公共牧場関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
24 畜産事業の推進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
25 土地改良事業の促進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
26 土地改良事業の施行申請 | ○ | |||||
27 土地改良事業分担金・負担金の決定 | ○ | |||||
28 農道及び農業用排水路関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
29 農業災害復旧関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
30 土地改良区及び各団体関係 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
林務係 | 1 林業の振興育成 | 重要 | やや重要 | 軽易 | ||
2 林業経営の指導助言 | 重要 | 軽易 | ||||
3 林業、町有林及び町有林施設の維持管理 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
4 森林の山火事予防 | 重要 | 軽易 | ||||
5 林業資金の助成及び融資 | ○ | |||||
6 森林施業に係る立入調査等の許可 | ○ | |||||
7 自然保護及び有害鳥獣駆除 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
8 森林の管理、開発 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
9 緑化事業の推進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
10 治山事業の推進 | 重要 | やや重要 | 軽易 | |||
